Résultats obtenus : décisions rendues en droit routier
Relaxes, classements sans suite, annulations d'amendes majorées, permis conservés après recours : les décisions rendues de 2019 à 2023 dans des dossiers suivis par le cabinet Car Avocat. Chaque affaire est différente et ces décisions ne préjugent pas de l'issue d'une autre.
Faire analyser mon dossierLes décisions ci-dessous ont été rendues dans des dossiers suivis par le cabinet entre 2019 et 2023. Elles sont anonymes et présentées telles que le cabinet les a publiées. Chaque dossier est différent : ces décisions ne préjugent pas de l'issue d'une autre affaire, et aucun résultat ne peut être promis.
Comment lire ces décisions ?
Cette page recense 45 décisions, de janvier 2019 à octobre 2023, classées par type de dossier. Pour chacune figurent la date, la juridiction ou l'autorité qui a statué, l'infraction ou l'objet du dossier lorsqu'il a été publié, et le résultat. La mention « non précisée » signale une information que le cabinet n'a pas publiée.
- Relaxe : le tribunal ou la cour déclare le prévenu non coupable ; aucune peine n'est prononcée et aucun point n'est retiré.
- Renvoi des fins de la poursuite : formule équivalente à la relaxe.
- Classement sans suite : les poursuites sont abandonnées avant tout jugement.
- Annulation d'une amende forfaitaire majorée : le titre exécutoire émis contre le conducteur est anéanti.
- Permis de conduire sauvé : intitulé utilisé par le cabinet et repris tel quel : il désigne un dossier dans lequel le conducteur a conservé son permis à l'issue du recours.
Alcool et stupéfiants au volant
| Date | Juridiction ou autorité | Infraction ou objet | Résultat |
|---|---|---|---|
| Octobre 2023 | Tribunal judiciaire de Libourne | Conduite avec alcool et stupéfiants | Décision publiée sans intitulé de résultat |
| Octobre 2019 | Cour d'appel de Bordeaux | Conduite sous stupéfiants | Relaxe |
Sanctions encourues et moyens de défense : alcool au volant et stupéfiants au volant.
Excès de vitesse
| Date | Juridiction ou autorité | Infraction ou objet | Résultat |
|---|---|---|---|
| Janvier 2020 | Tribunal de police de Boulogne-sur-Mer | Excès de vitesse | Relaxe |
| Janvier 2020 | Tribunal de police de Boulogne-sur-Mer | Excès de vitesse | Relaxe |
| Janvier 2020 | Tribunal de police de Boulogne-sur-Mer | Excès de vitesse | Relaxe |
| Avril 2019 | Tribunal de police de Nantes | Excès de vitesse et autres infractions | Relaxe |
Barème et contestation : excès de vitesse et contester un excès de vitesse.
Points, invalidation du permis et recours administratifs
| Date | Juridiction ou autorité | Infraction ou objet | Résultat |
|---|---|---|---|
| Février 2023 | Ministère de l'Intérieur | Recours | Non précisé |
| Mars 2020 | Ministère de l'Intérieur | Permis de conduire | Permis de conduire sauvé |
| Janvier 2020 | Ministère de l'Intérieur | Permis de conduire | Permis de conduire sauvé |
| Novembre 2019 | Tribunal administratif de Montreuil | Permis de conduire | Permis de conduire sauvé |
| Novembre 2019 | Tribunal administratif de Montreuil | Permis de conduire | Permis de conduire sauvé |
| Novembre 2019 | Ministère de l'Intérieur | Permis de conduire | Permis de conduire sauvé |
| Novembre 2019 | Ministère de l'Intérieur | Recours | Publié sous l'intitulé « Réactivité » |
| Avril 2019 | Recours gracieux, Bureau national des droits à conduire | Permis de conduire | Permis de conduire sauvé |
| Avril 2019 | Recours gracieux, Bureau national des droits à conduire | Permis de conduire | Permis de conduire sauvé |
| Avril 2019 | Recours gracieux, Bureau national des droits à conduire | Permis de conduire | Permis de conduire sauvé |
Ces dossiers relèvent du ministère de l'Intérieur ou du tribunal administratif. Voir permis invalidé : recours contre la lettre 48SI et récupérer ses points et son permis.
Amendes et contraventions
| Date | Juridiction ou autorité | Infraction ou objet | Résultat |
|---|---|---|---|
| Septembre 2023 | Tribunal de police de Nancy | Non précisée | Classement sans suite |
| Juillet 2023 | Tribunal de police de Nanterre | Non précisée | Classement sans suite |
| Juillet 2023 | Tribunal de police de Nanterre | Non précisée | Classement sans suite |
| Février 2023 | Tribunal de police de Paris | Non précisée | Classement sans suite |
| Février 2023 | Tribunal de police de Créteil | Non précisée | Classement sans suite |
| Janvier 2023 | Tribunal de police de Nanterre | Non précisée | Classement sans suite |
| Novembre 2022 | Tribunal de police de Bobigny | Non précisée | Classement sans suite |
| Mars 2020 | Tribunal de police | Non précisée | Classement sans suite |
| Février 2020 | Tribunal de police | Non précisée | Classement sans suite |
| Avril 2019 | Tribunal de police de Nanterre | Amende forfaitaire majorée | Annulation |
| Mars 2019 | Cour d'appel de Paris | Amende forfaitaire majorée | Annulation |
| Mars 2019 | Officier du ministère public de Versailles | Dossier « PVND » | Classement sans suite |
| Mars 2019 | Officier du ministère public de Nanterre | Dossier « PVND » | Classement sans suite |
| Mars 2019 | Officier du ministère public de Nanterre | Dossier « PVND » | Classement sans suite |
| Mars 2019 | Officier du ministère public de Cergy-Pontoise | Dossier « PVND » | Classement sans suite |
| Mars 2019 | Officier du ministère public de Bordeaux | Dossier « PVND » | Classement sans suite |
| Mars 2019 | Officier du ministère public de Bordeaux | Dossier « PVND » | Classement sans suite |
Délais et démarches : contester une amende et amende forfaitaire majorée.
Autres infractions
| Date | Juridiction ou autorité | Infraction ou objet | Résultat |
|---|---|---|---|
| Juin 2023 | Cour d'appel de Besançon | Non précisée | Relaxe |
| Décembre 2022 | Cour d'appel de Versailles | Non précisée | Renvoi des fins de la poursuite |
| Novembre 2022 | Cour d'appel d'Amiens | Non précisée | Relaxe |
| Novembre 2022 | Tribunal de police de Blois | Non précisée | Relaxe |
| Octobre 2022 | Tribunal de police de Soissons | Non précisée | Relaxe |
| Octobre 2019 | Tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier | Conduite sans permis | Relaxe |
| Octobre 2019 | Tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier | Conduite sans permis | Relaxe |
| Mai 2019 | Cour d'appel de Poitiers | Poursuites en récidive | Relaxe |
| Mars 2019 | Cour d'appel de Paris | Dossier « CMI » | Relaxe |
| Février 2019 | Ministère public, Amiens | Véhicule immobilisé | Restitution du véhicule |
| Février 2019 | Tribunal de police d'Aix-en-Provence | Téléphone au volant | Relaxe |
| Janvier 2019 | Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire | Non précisée | Relaxe |
Voir aussi conduite sans permis, téléphone au volant et immobilisation et fourrière.
Ce que ces décisions ne disent pas
Une sélection de décisions ne mesure pas les chances de succès d'un dossier. Elle ne mentionne pas les affaires dans lesquelles une condamnation a été prononcée, et le cabinet ne publie aucun taux de réussite. L'issue d'une procédure dépend des pièces : procès-verbal, conditions du contrôle, appareils utilisés, antécédents du conducteur, délais.
La première étape est donc la lecture du dossier. Maître Olivier Descamps, avocat au barreau des Hauts-de-Seine depuis 1998, vous indique ce qui peut être contesté et ce qui ne peut pas l'être. Pour en parler, utilisez la page contact ou appelez le 01 76 24 01 00. Le fonctionnement du cabinet est présenté sur les pages le cabinet et honoraires.
Cette page présente des informations générales à jour au mois d'octobre 2026 et ne remplace pas une consultation. Rédigé par le cabinet Car Avocat, 191-195, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine.





